Für euren heutigen Lobby-Beschluß, das Kernkraftwerke und Gaskraftwerke als ökologisch gelten, kriegt ihr von mir einen grünen Finger.
CO2 Werte
(Datum) (CO2 Werte) (vor 1 Jahr) (vor 10 Jahren)
2019-01-06 410.67ppm 407.85ppm 386.41ppm
2019-01-13 410.40ppm 408.00ppm 387.14ppm
2019-01-20 411.99ppm 408.31ppm 387.16ppm
2019-01-27 411.02ppm 407.95ppm 387.57ppm
2019-02-03 411.63ppm 407.81ppm 386.99ppm
2019-02-10 412.41ppm 408.55ppm 387.17ppm
2019-02-17 410.98ppm 408.45ppm 387.61ppm
2019-02-24 412.40ppm 408.78ppm 388.42ppm
2019-03-03 412.14ppm 409.78ppm 388.97ppm
2019-03-10 412.16ppm 409.02ppm 388.71ppm
2019-03-17 411.82ppm 409.06ppm 388.28ppm
2019-03-24 411.32ppm 409.90ppm 389.31ppm
2019-03-31 412.21ppm 409.15ppm 389.13ppm
2019-04-07 413.13ppm 409.46ppm 389.50ppm
2019-04-14 413.59ppm 410.99ppm 388.66ppm
2019-04-21 413.77ppm 411.70ppm 389.94ppm
2019-04-28 414.32ppm 409.84ppm 390.36ppm
2019-05-05 414.37ppm 410.77ppm 389.79ppm
2019-05-12 415.39ppm 411.84ppm 390.12ppm
2019-05-19 414.74ppm 411.44ppm 390.53ppm
2019-05-26 414.30ppm 411.58ppm 390.15ppm
2019-06-02 414.32ppm 410.86ppm 390.06ppm
2019-06-09 413.98ppm 411.22ppm 390.17ppm
2019-06-16 414.03ppm 410.38ppm 389.20ppm
2019-06-23 413.35ppm 410.73ppm 388.54ppm
Artensterben
In meiner Jugend war es normal das wenn man abends Fenster auf hatte und Licht an nicht nur Mücken im Zimmer hatte. Große Nachtfalter hatte ich das letzte mal um das Jahr 2000 gesehen und in der Wohnung. Auch die grüne Florfliege war früher sehr häufig abends in der Wohnung anzutreffen. Die habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Manchmal waren die Schnaken aber die am häufigsten anzutreffenden in der Wohnung. Da habe ich letztes Jahr eine von gesehen.
Das sind jetzt nur drei Beispiele aus meinem Umfeld. Zeigt aber das Artensterben ist auch in meinem Umfeld. Und das auch nicht erst seit gestern. „Artensterben“ weiterlesen
Stickstoffoxide und Ärzte
Was mischen sich Ärzte jetzt in eine Diskussion ein wo sie anscheinend gar keine richtige Ahnung von haben. Sie sind keine Wissenschaftler sondern Ärzte. Und nicht mehr. „Stickstoffoxide und Ärzte“ weiterlesen
Giftmüll in Kraftwerken verbrennen
Wozu sind Kontrollbehörden hier in DE da? Um uns zu verarschen.
Aber das paßt zur restlichen Politik hier in DE/NRW.
Hauptsache die Reichen werden Reicher. Die Armen können ruhig Verrecken! „Giftmüll in Kraftwerken verbrennen“ weiterlesen
Ältester Wald ist ja ganz in unserer Nähe.
Ältester Wald der Welt soll im Bergischen Land – in Lindlar – gestanden haben:
Es ist eine archäologische Sensation: Der äteste Wald unserer Erde mit den ältesten baumförmigen Pflanze überhaupt stand bei uns in Lindlar, im Oberbergischen. „Ältester Wald ist ja ganz in unserer Nähe.“ weiterlesen
Klimawandel
Ich zähle hier mal auf was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist. „Klimawandel“ weiterlesen